Below is the Short’s Brew 2022 Release Schedule. For a list of packaged beer available at the Pub, please click here. For the current Pub tap list, please click here. Click here if you’d like to see the 2021 release schedule.
*Release schedule is subject to change
2022 RELEASE CALENDAR
FLAGSHIPS
  | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | CO, FL, IL, IN, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | CO, FL, IL, IN, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | CO, FL, IL, IN, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | CO, FL, IL, IN, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() | MI | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | FL, IL, IN, MI, OH, WI | ||||||||||||
SEASONALS
  | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | CO, IN, IL, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | CO, IN, IL, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | CO, IN, IL, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | CO, IN, IL, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | CO, IN, IL, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | CO, IN, IL, MI, OH, WI |
SPECIALTIES (So Far)
  | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | IN, MI | ||||||||||||
![]() ![]() | IN, MI, OH | ||||||||||||
![]() ![]() | MI | ||||||||||||
![]() ![]() | CO, FL, IL, IN, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() | IN, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() | CO, MI | ||||||||||||
![]() ![]() | MI | ||||||||||||
![]() ![]() | MI | ||||||||||||
![]() ![]() | CO, FL, IN, IL, MI, OH, TN, WI | ||||||||||||
![]() ![]() | MI | ||||||||||||
![]() | MI, WI | ||||||||||||
![]() | IN, IL, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() | IN, IL, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() | CO, MI | ||||||||||||
![]() ![]() | MI | ||||||||||||
![]() ![]() | CO, IN, MI, WI | ||||||||||||
![]() ![]() | MI | ||||||||||||
![]() | IN, MI, WI | ||||||||||||
![]() ![]() | CO, IN, IL, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() | MI, IN | ||||||||||||
VARIETY PACKS
  | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CO, IN, MI, OH | ||||||||||||
![]() | CO, IN, MI, OH | ||||||||||||