Below is the Short’s Brew 2021 Release Schedule. For a list of packaged beer available at the Pub, please click here. For the current Pub tap list, please click here. Click here if you’d like to see the 2020 release schedule.
*Release schedule is subject to change
2021 RELEASE CALENDAR
FLAGSHIPS
  | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | CO, FL, IL, IN, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | CO, FL, IL, IN, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | CO, FL, IL, IN, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | CO, FL, IL, IN, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() | MI | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | FL, IL, IN, MI, OH, WI | ||||||||||||
SEASONALS
  | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | CO, IN, IL, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | CO, FL, IN, IL, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | CO, IN, IL, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | CO, FL, IN, IL, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() | CO, IN, IL, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | CO, IN, IL, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | CO, IN, IL, MI, OH, WI |
SPECIALTIES (So Far)
  | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | IL, MI | ||||||||||||
![]() ![]() | CO, IN, IL, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() | MI | ||||||||||||
![]() ![]() | MI | ||||||||||||
![]() ![]() | IN, IL, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() | IN, IL, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() | MI | ||||||||||||
![]() ![]() | MI | ||||||||||||
![]() ![]() | MI | ||||||||||||
![]() ![]() | IN, IL, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() | CO, IL, IN, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() | MI | ||||||||||||
![]() ![]() | MI | ||||||||||||
![]() ![]() | MI, WI | ||||||||||||
![]() ![]() | MI | ||||||||||||
![]() ![]() | MI | ||||||||||||
![]() ![]() | CO, IL, IN, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() | PARTEA | MI | |||||||||||
![]() ![]() | CO, IL, IN, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() | CO, FL, IL, IN, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() ![]() | CO, IN, MI | ||||||||||||
![]() ![]() | MI | ||||||||||||
![]() ![]() | MI | ||||||||||||
![]() ![]() | MI | ||||||||||||
![]() ![]() | CO, FL, IL, IN, MI, OH, WI | ||||||||||||
VARIETY PACKS
  | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CO, IN, MI, OH, WI | ||||||||||||
![]() | TRIED & TRUE | ||||||||||||
![]() | SUPER HOPPY HOLIDAYS | CO, IL, IN, MI, OH, WI | |||||||||||